按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 24次21次17次13次7次11次11次14次6次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/001期 01 1 1 1 1 1 1 1
2023/002期 23 2 2 2 2 2 2 2
2023/003期 40 3 3 1 3 3 3 3
2023/004期 18 4 4 2 4 4 4 4
2023/005期 13 5 5 5 5 1 5 5
2023/006期 09 1 6 1 6 2 6 6
2023/007期 18 1 7 2 1 7 7 7
2023/008期 23 2 8 2 8 1 8 8
2023/009期 40 3 9 1 3 9 9 9
2023/010期 14 1 10 2 4 10 1 10
2023/011期 43 绿 2 1 绿 3 5 2 1 11
2023/012期 06 绿 3 2 绿 4 6 1 3 2
2023/013期 20 4 1 5 7 2 4 1
2023/014期 20 5 2 6 8 3 5 2
2023/015期 23 1 3 9 4 6 1 3
2023/016期 24 2 4 1 10 5 2 4
2023/017期 11 绿 1 3 绿 2 11 1 3 5
2023/018期 43 绿 2 4 绿 3 12 2 4 6
2023/019期 04 3 1 4 13 1 3 7
2023/020期 35 1 2 14 2 4 1 8
2023/021期 04 1 3 1 15 3 5 9
2023/022期 03 2 4 2 4 6 1 10
2023/023期 36 3 5 3 1 5 7 11
2023/024期 25 4 6 4 6 8 1 12
2023/025期 07 1 7 1 7 9 2 13
2023/026期 11 绿 1 2 绿 1 2 10 3 14
2023/027期 44 绿 2 3 绿 2 3 1 11 4
2023/028期 43 绿 3 4 绿 3 4 12 5 1
2023/029期 14 4 1 4 5 1 13 2
2023/030期 03 5 2 5 2 14 1 3
2023/031期 20 6 3 6 1 3 15 4
2023/032期 33 绿 7 1 绿 7 2 16 1 5
2023/033期 10 8 1 8 3 1 17 6
2023/034期 39 绿 9 1 绿 9 4 18 1 7
2023/035期 40 2 1 10 5 1 2 8
2023/036期 24 3 2 11 6 2 3 9
2023/037期 04 1 3 12 7 3 1 10
2023/038期 22 绿 2 1 绿 13 8 4 2 1
2023/039期 20 3 1 14 9 5 3 1
2023/040期 25 4 2 15 6 4 1 2
2023/041期 06 绿 5 1 绿 16 1 7 5 2
2023/042期 29 2 1 2 8 6 3 1
2023/043期 40 3 2 1 3 9 4 2
2023/044期 26 1 3 2 4 10 1 3
2023/045期 35 1 4 5 11 2 1 4
2023/046期 27 绿 1 2 绿 1 6 3 2 5
2023/047期 02 3 1 2 7 1 3 6
2023/048期 07 4 2 8 2 1 4 7
2023/049期 07 5 3 9 3 2 5 8
2023/050期 31 1 4 1 4 3 6 9
2023/051期 27 绿 2 1 绿 2 1 4 7 10
2023/052期 01 2 1 2 1 5 8 11
2023/053期 43 绿 1 3 绿 1 3 6 9 12
2023/054期 44 绿 2 4 绿 2 4 1 7 10
2023/055期 07 5 1 5 2 8 11 1
2023/056期 39 绿 1 6 绿 1 6 9 12 2
2023/057期 38 绿 2 7 绿 2 7 1 10 13
2023/058期 15 3 1 3 2 11 14 1
2023/059期 12 1 2 4 1 3 15 2
2023/060期 26 1 3 5 2 4 1 3
2023/061期 04 2 4 6 3 5 2 4
2023/062期 40 1 5 7 4 6 1 5
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 24次21次17次13次7次11次11次14次6次
出现频率 38.7%33.8%27.4%20.9%11.2%17.7%17.7%22.5%9.67%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双