按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次6次5次5次2次3次4次
模拟选号
2023/001期 01 1
2023/002期 23 23
2023/003期 40 40
2023/004期 18 18
2023/005期 13 13
2023/006期 09 9
2023/007期 18 18
2023/008期 23 23
2023/009期 40 40
2023/010期 14 14
2023/011期 43 43
2023/012期 06 6
2023/013期 20 20
2023/014期 20 20
2023/015期 23 23
2023/016期 24 24
2023/017期 11 11
2023/018期 43 43
2023/019期 04 4
2023/020期 35 35
2023/021期 04 4
2023/022期 03 3
2023/023期 36 36
2023/024期 25 25
2023/025期 07 7
2023/026期 11 11
2023/027期 44 44
2023/028期 43 43
2023/029期 14 14
2023/030期 03 3
2023/031期 20 20
2023/032期 33 33
模拟选号
出现次数 7次6次5次5次2次3次4次
出现频率% 21.8%18.7%15.6%15.6%6.25%9.37%12.5%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)