动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 11112:4113 : 4
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 224:221224 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 331321:531 : 6
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 4423:33143 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 5533:34253 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 66412:4363 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 75:1521475 : 2
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 81632:4582 : 5
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 9273:31693 : 4
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 10383:327104 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 1144:2138114 : 3
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 125122:49122 : 5
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 1362311:5132 : 5
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 147342:41142 : 5
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 158452:42152 : 5
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 16953:313164 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 1710612:44172 : 5
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 18117211:5181 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 191283:321194 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 20139131:5201 : 6
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 211410241:5211 : 6
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 2215113:351223 : 4
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 23164:2162235 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 241713:373244 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 2518212:44253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1512:1310:1512:1310:158:179:16:13885所有号码