动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 11112:4113 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 224:221224 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 33132:4332 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 44242:4442 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 554:251555 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 664:262665 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 771731:571 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 88282:4183 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 993911:592 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 101043:321104 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 111153:332114 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 12124:2143124 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 131313:354134 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 14144:2165144 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1515122:46152 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 165:12317166 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 17133:328173 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1824:2139184 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1934:22410194 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 204132:411203 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 215:124112215 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 22133:3213224 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 2324:21314235 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 24313:3415243 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 25423:3516254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:813:1211:1414:1113:129:1613:12:28762所有号码