动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 1113:31114 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 2223:32224 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 334:213335 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 4413:34443 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 5523:35554 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 6633:36664 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 7743:37773 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 8853:38883 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 9963:39993 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 10104:211010105 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 111113:31111114 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 121223:31212123 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 131333:31313133 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 145:1411414146 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 15153:31515154 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 1624:211616164 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 17313:31717173 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 184212:418183 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 6:0532119197 : 0
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1643:3220203 : 4
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2753:3321213 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 3863:3422223 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 4973:3523233 : 4
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 5104:21624245 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 611122:425252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1214:1116:916:912:1311:1412:13:114172所有号码