动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 114:211115 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 2213:32224 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 3323:33333 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 4433:34443 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 55:1415556 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 6153:36664 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 724:217774 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 8313:38883 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 94212:4993 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 6:0532110107 : 0
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1643:3211113 : 4
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2753:3312123 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 3863:3413133 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 4973:3514143 : 4
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 5104:21615155 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 611122:416162 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 7124:23117174 : 3
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 813142:418183 : 4
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 95:125119196 : 1
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1014:26220205 : 2
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 1124:27321215 : 2
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 12313:3422224 : 3
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 13423:3523233 : 4
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 1454:21624244 : 3
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 156122:425252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1015:1016:913:1213:1213:1212:13:127114所有号码