动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 1113:31114 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 2223:32224 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 3333:33333 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 4443:34443 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 5553:35553 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 664:216665 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 7713:37774 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 8823:38883 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 9933:39993 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 105:1411010106 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 11153:31111114 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 1224:211212124 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 13313:31313133 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 144212:414143 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 6:0532115157 : 0
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1643:3216163 : 4
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2753:3317173 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 3863:3418183 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 4973:3519193 : 4
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 5104:21620205 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 611122:421212 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 7124:23122224 : 3
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 813142:423233 : 4
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 95:125124246 : 1
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1014:26225255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:913:1215:1014:1113:1213:1212:13:125143所有号码