动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 1113:31113 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 2223:32224 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 3333:33334 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 44412:4442 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 55522:4553 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 66632:4663 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 774:241774 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 88152:4882 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 99262:4992 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 10104:27110105 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 11114:28211115 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 12121931:5121 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 13132102:41133 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 141431111:5142 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 151543:321154 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 161653:332164 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 17174:2143174 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 181813:354184 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 19194:2165194 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 2020122:46202 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 215:12317216 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 22133:328223 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 2324:2139234 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2434:22410244 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 254132:411253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1111:1410:1515:1015:107:1813:12:17782所有号码