动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 天地地地地地天鼠猴猴狗鸡猪鸡111111:512 : 5
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 天天地天地天天狗羊狗猴牛兔猴224:222125 : 2
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 天天地地地天天狗牛牛蛇虎虎鼠3313:33234 : 3
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 天天天天天地地虎猴虎兔鼠羊猪45:1214345 : 2
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 地天天地天天天虎鼠猴猪鼠蛇狗514:225455 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 地地地天地地天猴鸡狗鸡鼠蛇虎621361:562 : 5
    2026104 48 44 31 47 28 4 19 地天天天地天天羊猪鼠猴兔兔鼠734:247175 : 2
    2026105 31 23 34 43 29 8 48 天地天地天地地鼠猴鸡鼠虎猪羊8413:38283 : 4
    2026106 34 9 41 29 36 31 28 天天天天地天地鸡狗虎虎羊鼠兔95:1219395 : 2
    2026107 44 18 19 24 31 40 5 天地天天天天地猪牛鼠羊鼠兔虎105:132104105 : 2
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 天天天天地地天猪蛇鸡马狗羊鼠1114:23115115 : 2
    2026109 3 5 17 9 21 26 38 地地天天天地地龙虎虎狗狗蛇蛇12213:3126123 : 4
    2026110 3 10 7 8 36 42 20 地天天地地地天龙鸡鼠猪羊牛猪133212:47133 : 4
    2026111 29 3 27 30 13 40 9 天地天天地天天虎龙龙牛马兔狗1444:2218145 : 2
    2026112 2 7 29 21 8 5 31 地天天天地地天蛇鼠虎狗猪虎鼠15513:329154 : 3
    2026113 12 11 38 48 16 4 5 地天地地地天地羊猴蛇羊兔兔虎166212:410162 : 5
    2026114 44 9 25 26 28 45 20 天天地地地地天猪狗马蛇兔狗猪177322:411173 : 4
    2026115 47 21 4 2 24 18 31 天天天地天地天猴狗兔蛇羊牛鼠1884:23112185 : 2
    2026116 11 43 27 10 19 37 8 天地天天天天地猴鼠龙鸡鼠马猪195:114213195 : 2
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 天地天地天天地猴兔猪牛虎猴鸡2014:25314204 : 3
    2026118 29 14 21 22 11 17 40 天天天地天天天虎蛇狗鸡猴虎兔215:116415216 : 1
    2026119 24 11 17 3 13 15 19 天天天地地地天羊猴虎龙马龙鼠22123:3516224 : 3
    2026120 33 20 24 37 42 46 13 地天天天地地地狗猪羊马牛鸡马23233:3617233 : 4
    2026121 8 35 47 43 11 2 48 地地天地天地地猪猴猴鼠猴蛇羊243412:418242 : 5
    2026122 30 42 7 4 45 18 36 天地天天地地地牛牛鼠兔狗牛羊25453:3119253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:915:1019:613:1210:1511:1414:11比值累计次数:57742所有号码