动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 114:211114 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 22122:4223 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 332311:531 : 6
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 444:242144 : 3
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 5513:33253 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 6623:34363 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 77312:4472 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 8843:31584 : 3
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 9953:32694 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 101063:337103 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 11117141:5111 : 6
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 1212822:41123 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 1313932:42132 : 5
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 14144:2413144 : 3
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 1515152:44152 : 5
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 16164:2615164 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 17174:2726174 : 3
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 18181831:5181 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 1919292:41193 : 4
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 202031011:5202 : 5
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 21214:21121214 : 3
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 222213:332224 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 232323:343233 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 24244:2154244 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 252512650:61 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1511:149:1614:1110:1511:148:17:77641所有号码